機械式振動試驗機
技術參數 Specifications
| 型號 | RV3000 | ||
| 工作平台 | 600 x 500 mm | ||
| 頻率範圍 | 0~15 Hz | ||
| 振幅範圍 | 0~3 | ||
| 加速度範圍 | 0~11 G | ||
| 最大負載 | 130 | ||
| 控制接口 | 兼容接口(compatible interface) IBM PC Serial port Rs232 9P/USB port | ||
| 測試模式 | 定頻、掃頻(線性/對數)、多階隨機 Fixed frequency, sweep frequency (linear / logarithm), multi-stage radom |
||
| 波形 | 正弦波 Sine Wave | ||
| 振動方向 | 垂直 Vertical | ||
| 電源 | AC 110V /60Hz | ||
| 設備尺寸(mm) | 765 x 525 x 690 | ||
| 設備重量(kg) | 250 | ||
數據參數檔案下載:機械式振動試驗機
